Aktuelle Wetterwerte

48° 06.94' N
13° 39.27' O
1310 m
06:43:23
19:16:13
Zunehmender Sichelmond (28%)
13:01:10
21:04:49
Heute
0,0 mm
24h
0,0 mm
Woche
24,6 mm
72h
24,6 mm
Monat
40,4 mm
30 Tage
86,2 mm
Jahr
456,6 mm
365 Tage
636,4 mm
1 Tag, 16 Stunden, 7 Minuten
1 Tag, 16 Stunden, 8 Minuten
Tiefsttemperatur
°C Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2003 - -2,0 -6,0 -6,4 0,4 8,5 10,0 8,2 1,5 -10,5 -3,2 -19,4 -19,4
2004 -19,4 -16,1 -11,6 -2,7 0,7 5,0 7,3 8,4 4,2 -1,7 -8,9 -13,6 -19,4
2005 -19,4 -18,5 -21,2 -2,8 -0,2 5,1 6,6 7,6 3,6 -0,1 -15,4 -17,1 -21,2
2006 -20,6 -16,9 -15,6 -3,4 -0,4 3,8 8,3 6,4 5,9 -0,9 -4,1 -9,1 -20,6
2007 -13,1 -5,0 -4,5 -3,2 2,3 9,0 5,9 5,7 2,8 -1,1 -11,5 -14,2 -14,2
2008 -8,7 -11,7 -8,6 -5,5 2,3 3,7 9,2 5,4 0,7 -0,8 -10,7 -11,4 -11,7
2009 -15,5 -13,7 -5,8 2,5 1,2 6,8 8,3 6,8 5,6 -0,9 -1,3 -17,3 -17,3
2010 -17,6 -9,0 -14,0 -2,0 4,4 8,2 9,4 6,4 3,6 -3,8 -10,5 -16,3 -17,6
2011 -13,9 -10,8 -6,4 0,8 -1,3 7,5 6,7 6,9 5,8 -2,4 -6,1 -9,6 -13,9
2012 -10,0 -18,9 -5,6 -4,9 -0,1 4,6 7,3 8,2 1,9 -3,7 -2,8 -15,2 -18,9
2013 -13,7 -11,6 -7,3 -6,7 4,1 4,3 9,2 8,6 6,3 0,8 -8,3 -6,3 -13,7
2014 -5,7 -5,9 -3,4 -1,4 1,3 6,2 7,8 6,3 2,2 1,5 -0,4 -12,9 -12,9
2015 -6,5 -9,7 -2,9 -1,4 6,1 7,8 8,6 7,2 4,4 -0,7 -4,8 -7,5 -9,7
2016 -15,3 -5,4 -2,8 -2,6 4,6 9,1 10,3 8,2 5,3 0,1 -6,6 -7,6 -15,3
2017 -18,0 -5,3 -1,5 -1,5 0,3 5,1 8,2 7,7 4,5 0,5 -2,3 -10,6 -18,0
2018 -6,4 -15,0 -13,1 1,3 4,8 9,7 8,6 6,0 1,8 0,6 -7,2 -10,9 -15,0
2019 -9,9 -10,4 -2,5 0,7 0,5 10,5 8,9 8,1 3,4 0,5 -2,9 -6,9 -10,4
2020 -6,9 -4,3 -6,3 -5,4 0,9 7,1 8,7 9,1 2,4 0,1 -4,6 -8,1 -8,1
2021 -11,7 -12,6 -8,3 -6,1 -0,5 4,9 9,6 9,0 4,8 -0,3 -4,8 -8,2 -12,6
2022 -7,6 -5,3 -6,2 -5,2 4,4 8,8 8,5 10,7 1,9 4,4 -1,7 -13,2 -13,2
2023 -6,7 -10,3 -3,7 -4,4 4,8 7,7 9,6 9,2 7,2 0,4 -6,3 -13,3 -13,3
2024 -10,6 -1,8 -0,6 -0,8 5,7 7,2 11,2 10,7 4,9 3,0 -3,7 -7,8 -10,6
2025 -7,2 -8,1 -4,9 -4,2 1,7 7,5 9,9 8,9 7,1 -0,2 -10,8 -10,3 -10,8
2026 -13,4 -7,8 -3,3 -0,1 2,0 6,9 7,3 9,2 8,7 - - - -13,4
Gesamt
Min -20,6 -18,9 -21,2 -6,7 -1,3 3,7 5,9 5,4 0,7 -10,5 -15,4 -19,4 -21,2
-12,1 -10,2 -6,9 -2,7 2,1 6,9 8,6 7,9 4,0 -0,7 -6,0 -11,6 -14,5
Max -5,7 -1,8 -0,6 2,5 6,1 10,5 11,2 10,7 7,2 4,4 -0,4 -6,3 -8,1
Durchschnittstemperatur
°C Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2003 - -2,0 4,7 7,1 15,1 19,9 18,8 21,2 13,3 5,3 3,7 -1,8 11,8
2004 -2,6 1,1 2,3 8,1 11,2 15,4 17,4 18,5 12,9 9,3 3,4 -1,7 6,5
2005 -0,9 -3,9 2,2 8,6 12,6 15,1 18,1 15,8 14,5 9,5 1,6 -2,3 7,9
2006 -6,0 -3,1 0,3 8,6 12,9 16,9 21,2 15,1 16,1 10,9 4,6 0,9 8,2
2007 3,6 3,4 5,9 11,7 14,3 18,0 18,1 17,0 11,4 7,2 0,8 -1,7 9,2
2008 0,7 2,2 3,0 7,2 14,0 17,5 17,6 17,6 11,9 8,8 4,2 0,3 8,7
2009 -3,8 -1,1 3,1 12,4 14,0 15,1 18,2 18,3 15,0 8,0 5,8 -0,4 8,6
2010 -3,7 -1,2 3,7 8,8 12,2 16,5 19,5 17,2 12,0 6,6 3,9 -3,9 7,8
2011 -1,0 -0,4 4,7 11,3 14,0 16,5 16,3 19,1 15,1 8,5 2,2 2,1 8,9
2012 0,6 -3,6 6,4 8,3 14,0 17,1 17,8 18,4 13,6 8,0 4,5 0,4 9,4
2013 -0,1 -1,5 0,9 8,8 11,7 15,6 19,8 18,4 13,2 9,5 4,4 1,0 9,0
2014 1,4 2,8 7,6 10,0 12,1 16,7 18,3 15,9 14,2 10,8 5,6 2,8 9,8
2015 1,4 -0,6 5,0 8,7 13,2 17,0 20,9 20,3 13,2 8,4 7,5 4,7 10,2
2016 0,6 3,9 4,3 8,5 12,4 16,7 19,2 17,7 16,0 8,1 3,4 0,6 9,4
2017 -4,9 2,6 7,2 7,4 13,8 18,6 18,8 19,0 12,2 10,8 3,9 1,1 9,4
2018 3,0 -2,4 2,1 13,4 16,3 18,0 19,2 20,5 15,3 11,0 4,9 2,5 10,6
2019 -0,6 2,3 6,7 9,7 10,5 20,4 19,3 18,9 14,3 10,2 4,6 2,4 10,0
2020 1,2 4,5 5,0 10,4 11,3 16,3 18,6 19,1 14,9 8,9 3,7 1,0 9,9
2021 -0,6 2,3 3,9 6,0 10,7 19,3 18,4 17,5 15,6 8,1 3,4 1,9 9,1
2022 1,3 4,0 4,3 7,4 15,4 18,6 19,6 19,1 13,0 11,9 5,0 2,0 10,0
2023 2,4 3,2 5,8 6,9 12,9 18,0 19,5 17,9 17,1 12,1 5,7 2,7 10,5
2024 0,4 6,4 7,6 10,2 14,6 18,0 19,9 20,8 14,7 10,8 3,6 1,5 10,7
2025 0,6 0,8 5,8 10,9 12,2 19,3 18,1 18,5 14,7 8,6 2,5 0,9 9,4
2026 -2,2 2,9 5,7 9,4 14,6 19,6 20,2 21,6 17,7 - - - 11,9
Gesamt
Min -6,0 -3,9 0,3 6,0 10,5 15,1 16,3 15,1 11,4 5,3 0,8 -3,9 6,5
-0,4 1,1 4,5 9,2 13,2 17,5 18,9 18,5 14,1 9,2 4,0 0,7 9,2
Max 3,6 6,4 7,6 13,4 16,3 20,4 21,2 21,6 17,1 12,1 7,5 4,7 10,7
Höchsttemperatur
°C Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2003 - -2,0 18,9 26,3 29,2 31,2 34,4 37,0 29,0 23,2 15,1 10,2 37,0
2004 10,7 18,3 21,6 24,8 26,5 31,2 32,1 31,2 27,1 24,3 16,2 10,4 32,1
2005 16,2 8,7 18,8 21,9 29,7 29,5 32,1 27,1 27,7 19,1 13,0 5,3 32,1
2006 4,1 7,0 18,5 23,5 27,2 31,8 34,3 29,9 30,3 24,1 19,1 14,8 34,3
2007 15,6 13,4 18,1 26,9 29,5 32,5 35,2 29,3 24,8 21,2 11,5 12,4 35,2
2008 11,6 16,4 16,3 20,9 29,4 31,0 30,1 30,1 30,6 20,2 23,6 12,5 31,0
2009 6,5 9,4 18,4 23,9 30,4 27,5 33,4 29,7 26,3 27,1 17,8 12,0 33,4
2010 6,2 12,0 22,1 24,3 26,2 30,6 31,2 30,8 22,3 17,9 19,3 12,1 31,2
2011 11,6 13,6 17,8 24,1 27,8 29,1 29,4 34,1 28,4 24,6 14,2 11,5 34,1
2012 11,2 9,6 19,1 27,9 28,2 30,8 29,8 32,6 27,1 23,4 12,4 14,6 32,6
2013 13,9 7,8 14,7 24,6 23,5 32,4 34,2 33,8 25,4 21,2 18,1 12,4 34,2
2014 14,9 12,0 19,7 20,2 27,6 31,4 31,7 28,4 25,1 21,3 17,4 13,6 31,7
2015 17,1 9,0 14,9 23,2 25,8 30,3 34,7 34,6 32,6 21,5 19,7 14,6 34,7
2016 14,9 18,7 21,4 24,6 27,2 31,5 31,3 30,6 27,3 22,7 17,9 11,0 31,5
2017 4,3 18,9 21,9 22,1 29,5 31,4 31,0 33,3 22,1 22,8 15,3 13,1 33,3
2018 13,3 8,1 14,8 25,6 29,1 30,0 31,8 33,8 27,9 23,9 19,2 13,9 33,8
2019 8,9 17,1 19,5 25,3 21,9 34,0 33,3 32,1 27,4 23,8 16,0 15,8 34,0
2020 13,3 15,9 17,9 23,4 24,3 29,9 32,3 31,9 28,7 21,3 19,9 14,9 32,3
2021 9,9 18,0 22,2 21,9 26,8 31,7 31,3 31,3 25,6 20,8 13,0 14,3 31,7
2022 15,1 14,2 19,2 21,6 29,5 33,8 33,6 32,2 26,1 22,0 18,1 16,3 33,8
2023 16,8 14,4 19,6 19,4 25,8 31,2 33,6 32,3 28,1 27,7 14,1 14,2 33,6
2024 14,3 13,9 21,7 27,1 24,2 31,2 31,8 31,9 29,8 19,5 13,8 13,0 31,9
2025 11,3 12,6 18,8 24,0 27,9 30,9 31,5 32,2 27,0 16,3 13,6 13,6 32,2
2026 11,7 16,3 17,7 22,9 29,3 36,7 35,8 36,4 30,7 - - - 36,7
Gesamt
Min 4,1 7,0 14,7 19,4 21,9 27,5 29,4 27,1 22,1 16,3 11,5 5,3 31,0
11,9 13,3 18,9 23,8 27,4 31,3 32,5 31,9 27,2 22,2 16,4 12,9 32,9
Max 17,1 18,9 22,2 27,9 30,4 36,7 35,8 37,0 32,6 27,7 23,6 16,3 37,0
Niederschlag
mm Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2003 - 0,0 46,5 25,0 100,0 43,0 108,4 72,9 45,0 126,0 27,9 34,2 628,9
2004 134,1 41,0 64,4 63,0 101,2 198,9 182,7 119,0 82,1 90,0 74,5 13,0 1163,8
2005 55,8 53,6 43,2 110,5 111,2 80,6 195,1 138,2 117,4 20,5 56,5 54,4 1037,2
2006 72,4 58,7 150,5 128,9 131,0 131,0 122,4 236,2 75,6 45,4 91,4 54,7 1298,2
2007 113,8 80,3 75,6 2,9 132,5 133,6 141,5 85,3 223,2 47,2 109,8 66,6 1212,1
2008 46,1 25,9 128,9 126,4 54,4 78,8 139,3 83,5 73,1 56,9 100,4 52,2 965,9
2009 14,4 98,3 140,8 17,6 124,9 290,5 175,7 113,0 65,5 69,5 52,9 55,1 1218,2
2010 25,6 29,9 46,1 51,1 118,8 137,9 233,6 130,3 31,0 63,0 52,2 36,7 956,2
2011 69,5 22,3 44,6 23,8 115,9 108,0 126,4 97,2 75,6 113,0 2,5 76,7 875,5
2012 117,4 45,7 27,6 56,4 64,4 158,6 120,0 104,2 68,4 53,0 32,0 96,4 944,1
2013 138,0 80,8 50,4 22,0 160,6 192,6 19,8 64,4 110,4 71,2 101,0 20,2 1031,4
2014 44,8 19,2 32,8 34,8 193,2 41,0 144,2 152,2 111,1 116,6 26,4 52,8 969,1
2015 94,0 12,0 95,0 86,2 126,2 132,6 45,8 34,0 70,8 68,4 58,0 35,4 858,4
2016 82,2 123,2 52,6 96,0 221,0 160,4 155,2 102,6 71,6 87,4 77,0 29,2 1258,4
2017 40,6 49,2 105,4 131,0 100,8 61,8 168,4 82,2 71,0 113,6 111,8 91,8 1127,6
2018 145,2 34,0 57,4 40,0 85,2 186,0 48,4 82,2 69,7 62,4 42,6 164,0 1017,1
2019 102,0 52,0 73,6 35,8 189,6 78,6 76,0 48,0 73,4 76,2 57,8 75,4 938,4
2020 39,8 166,4 57,4 28,8 103,4 176,6 126,2 158,6 145,0 86,8 34,6 51,6 1175,2
2021 81,8 38,4 66,4 57,0 135,4 108,0 190,8 160,8 33,8 37,8 64,6 107,0 1081,8
2022 66,8 83,6 26,2 95,6 68,6 172,6 84,4 103,4 102,0 69,0 89,0 68,4 1029,6
2023 46,2 103,2 55,8 169,0 97,0 40,4 96,3 247,4 39,0 59,8 225,0 173,2 1352,3
2024 90,8 81,6 56,8 77,2 136,2 135,6 65,8 76,8 267,8 72,2 50,0 74,8 1185,6
2025 37,6 17,4 87,2 27,6 74,0 62,0 143,4 51,8 54,2 76,0 72,4 21,2 724,8
2026 23,6 82,2 30,2 28,6 62,6 88,8 40,4 59,8 40,4 - - - 456,6
Gesamt
Min 14,4 12,0 26,2 2,9 54,4 40,4 19,8 34,0 31,0 20,5 2,5 13,0 724,8
73,1 60,8 67,3 64,0 117,0 124,9 122,9 108,5 90,3 73,1 70,0 65,4 1064,6
Max 145,2 166,4 150,5 169,0 221,0 290,5 233,6 247,4 267,8 126,0 225,0 173,2 1352,3
Anzahl Tage mit Niederschlag ≥ 1mm
Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2003 - 0 7 10 14 10 13 7 6 10 6 7 90
2004 17 7 12 9 13 15 17 11 11 9 12 5 138
2005 9 4 8 10 15 15 17 14 10 5 11 12 130
2006 7 10 18 15 16 13 7 21 5 11 10 8 141
2007 17 12 11 1 10 15 17 12 16 9 16 14 150
2008 10 6 19 12 8 16 20 10 9 10 8 9 137
2009 7 16 22 4 16 20 17 12 9 12 11 10 156
2010 7 7 12 9 19 13 14 15 8 7 10 11 132
2011 9 4 6 5 10 16 16 11 7 9 1 17 111
2012 18 10 6 12 10 16 19 10 11 11 4 16 143
2013 15 13 10 6 18 13 5 10 10 10 10 6 126
2014 9 5 6 7 17 8 15 17 15 10 4 15 128
2015 16 5 13 8 16 15 9 4 13 10 10 4 123
2016 14 17 14 14 15 16 11 13 6 14 8 7 149
2017 10 10 10 14 11 10 18 10 10 13 13 17 146
2018 14 12 13 5 8 11 8 9 9 7 6 19 121
2019 17 9 15 6 16 5 10 6 11 10 9 11 125
2020 8 18 12 6 14 15 13 11 10 13 6 9 135
2021 14 8 13 9 20 8 18 21 5 4 10 15 145
2022 13 12 4 15 16 17 10 7 17 8 11 14 144
2023 14 9 12 16 10 7 14 15 5 8 20 18 148
2024 11 9 9 12 12 20 13 12 13 10 8 12 141
2025 7 3 10 4 9 9 17 10 8 11 8 5 101
2026 6 15 6 7 12 11 8 10 5 - - - 80
Gesamt
Min 6 3 4 1 8 5 5 4 5 4 1 4 101
11 9 11 9 13 13 13 11 9 9 9 11 135
Max 18 18 22 16 20 20 20 21 17 14 20 19 156
Anzahl Tage mit Niederschlag ≥ 10mm
Days Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2003 - 0 1 0 3 0 4 3 1 4 0 0 16
2004 6 2 2 3 4 7 4 4 3 2 2 0 39
2005 2 2 1 6 4 2 6 3 4 1 0 1 32
2006 3 2 6 5 5 6 5 7 3 1 4 2 49
2007 2 4 3 0 5 5 7 3 7 1 3 1 41
2008 0 1 3 6 2 2 6 3 3 2 2 1 31
2009 0 5 5 0 6 12 6 5 1 1 1 1 43
2010 0 1 0 2 4 3 7 6 0 2 1 0 26
2011 2 1 2 0 6 3 5 5 3 4 0 1 32
2012 2 1 0 2 2 7 2 4 1 0 1 1 23
2013 5 3 1 0 5 7 0 2 4 3 5 0 35
2014 0 0 1 0 7 0 5 5 3 4 1 0 26
2015 2 0 2 4 6 6 0 2 2 1 1 1 27
2016 1 6 0 3 6 7 6 4 2 2 3 1 41
2017 1 1 3 5 4 1 4 3 2 3 4 2 33
2018 7 0 1 1 3 6 1 4 3 2 1 6 35
2019 2 1 2 1 9 3 2 1 3 3 1 2 30
2020 0 5 1 1 3 8 4 5 4 2 0 2 35
2021 2 0 1 2 4 4 9 6 2 1 3 4 38
2022 1 3 1 4 2 7 3 2 2 2 2 2 31
2023 0 4 2 6 4 0 3 9 2 2 8 8 48
2024 3 4 2 2 5 3 0 3 7 2 2 3 36
2025 0 0 2 1 3 2 7 2 1 2 3 0 23
2026 0 1 1 1 1 2 1 2 1 - - - 10
Windspitzen
m/s Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2003 - 1,2 10,7 13,8 16,4 15,5 15,3 14,9 12,2 14,8 13,4 16,3 16,4
2004 18,4 21,3 15,8 12,0 15,2 12,7 15,6 16,4 17,0 5,0 18,4 15,9 21,3
2005 17,5 15,8 14,1 13,2 13,9 12,9 14,2 10,3 10,2 10,1 10,6 17,1 17,5
2006 14,1 13,0 15,6 12,5 14,1 12,3 14,1 12,0 10,7 13,4 14,9 12,0 15,6
2007 21,9 13,4 18,9 12,7 14,4 16,0 15,4 15,4 13,8 10,1 15,0 13,4 21,9
2008 18,6 11,6 18,8 20,4 10,8 12,9 16,9 13,9 12,5 12,8 14,3 13,3 20,4
2009 15,5 16,0 15,1 12,5 17,0 13,5 11,5 8,0 10,7 12,8 11,1 12,9 17,0
2010 11,8 12,3 13,8 11,0 14,1 12,4 14,8 9,4 11,8 9,8 11,6 14,1 14,8
2011 10,8 13,3 11,7 13,4 12,4 12,0 15,2 12,1 13,3 10,5 9,2 17,9 17,9
2012 16,2 15,1 12,5 15,6 10,3 12,1 13,4 11,6 13,4 12,5 12,5 13,9 16,2
2013 16,1 13,9 12,1 13,0 14,8 14,8 12,5 14,8 11,6 12,1 13,4 16,1 16,1
2014 13,9 14,8 16,1 11,2 11,6 12,5 13,4 11,6 12,5 17,9 9,4 14,8 17,9
2015 17,9 13,0 18,8 15,2 10,7 11,6 11,6 13,0 15,6 8,9 20,1 18,3 20,1
2016 14,8 20,1 12,1 14,8 12,1 13,9 10,7 13,0 13,4 8,9 11,6 15,2 20,1
2017 16,5 14,3 14,3 11,6 14,8 13,4 17,4 18,3 13,0 18,8 12,1 17,0 18,8
2018 16,5 10,3 14,8 14,8 10,7 15,2 12,5 17,0 18,3 15,2 10,7 16,1 18,3
2019 15,6 15,2 17,4 16,1 12,1 13,9 16,5 14,8 15,2 13,9 15,6 17,0 17,4
2020 14,8 21,4 19,7 13,4 14,3 13,9 16,5 18,3 12,5 13,9 12,1 14,3 21,4
2021 13,9 13,9 15,6 13,4 14,8 13,9 15,2 16,5 11,2 12,5 14,3 13,9 16,5
2022 16,1 18,3 11,2 13,9 12,5 13,9 12,1 9,8 11,6 11,2 13,4 12,5 18,3
2023 17,0 17,4 18,3 12,1 15,6 14,3 17,4 17,9 11,2 13,0 14,8 21,9 21,9
2024 17,4 15,6 16,5 15,6 12,5 12,5 19,7 13,9 13,0 12,1 13,9 17,4 19,7
2025 18,8 9,4 12,5 12,5 11,6 17,4 11,6 9,8 12,1 19,7 12,5 13,0 19,7
2026 12,1 15,2 13,9 13,4 15,6 14,8 14,3 14,3 14,8 - - - 15,6
Gesamt
Min 10,8 9,4 10,7 11,0 10,3 11,6 10,7 8,0 10,2 5,0 9,2 12,0 14,8
15,9 15,0 15,0 13,7 13,4 13,7 14,5 13,6 12,9 12,6 13,3 15,4 18,6
Max 21,9 21,4 19,7 20,4 17,0 17,4 19,7 18,3 18,3 19,7 20,1 21,9 21,9
Wind
m/s Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2003 - 1,2 1,6 2,8 2,5 1,8 2,2 1,7 1,8 2,6 2,6 2,9 2,2
2004 1,9 3,7 2,6 2,9 3,1 2,8 3,0 2,6 3,3 0,4 2,7 1,5 2,4
2005 3,2 2,5 2,3 2,2 2,4 2,2 1,9 2,0 1,2 1,8 0,8 2,1 2,0
2006 1,8 2,2 2,1 2,1 2,4 1,8 1,5 2,1 1,8 1,5 2,6 1,5 2,0
2007 3,5 2,5 2,8 2,5 2,5 1,8 2,3 1,4 2,1 1,3 2,7 1,5 2,2
2008 2,1 1,9 3,2 2,1 1,5 1,3 1,8 2,0 1,2 1,2 1,8 2,5 1,9
2009 1,2 2,3 2,5 2,2 1,8 1,4 1,5 1,4 1,2 1,8 1,3 1,6 1,7
2010 1,7 1,4 2,6 2,1 1,8 1,8 1,4 1,6 1,4 1,7 1,9 1,9 1,8
2011 1,8 1,4 2,2 2,5 1,8 1,6 1,9 1,3 1,4 1,9 1,6 2,1 1,8
2012 3,3 2,1 1,2 1,0 1,1 0,9 0,8 0,7 0,7 0,9 1,0 1,3 1,2
2013 1,5 1,2 1,4 1,3 1,3 1,3 1,0 1,0 1,2 0,9 1,1 1,0 1,2
2014 1,0 1,2 1,6 1,3 1,3 1,0 0,9 0,6 0,6 0,7 1,1 1,3 1,1
2015 1,5 0,8 1,1 1,2 0,6 0,6 0,7 0,6 0,4 0,5 1,1 1,0 0,8
2016 1,2 1,5 1,2 1,2 1,4 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8 1,0 0,8 1,1
2017 0,8 1,0 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 0,9 0,9 1,4 1,1 1,5 1,2
2018 1,4 1,1 1,4 1,5 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 1,1 1,0 1,5 1,2
2019 2,0 1,2 1,9 1,4 1,1 1,0 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,3 1,3
2020 1,2 2,2 1,6 1,6 1,2 1,1 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 1,1
2021 1,2 1,0 1,1 1,2 1,1 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,8 0,9 0,9
2022 1,4 1,7 1,0 1,1 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,4 0,7 0,8 0,9
2023 0,9 1,1 1,4 1,0 0,7 0,6 0,7 0,4 0,4 0,3 0,6 0,7 0,7
2024 0,7 0,6 0,5 0,3 0,8 1,0 0,9 0,9 1,2 0,8 1,0 1,1 0,8
2025 1,2 1,1 1,1 1,2 1,1 1,0 1,0 0,8 0,9 1,0 0,7 1,0 1,0
2026 1,1 1,2 1,3 1,3 1,1 1,0 1,1 1,0 1,0 - - - 1,1
Gesamt
Min 0,7 0,6 0,5 0,3 0,6 0,6 0,7 0,4 0,4 0,3 0,6 0,7 0,7
1,6 1,6 1,7 1,6 1,5 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,3 1,4 1,4
Max 3,5 3,7 3,2 2,9 3,1 2,8 3,0 2,6 3,3 2,6 2,7 2,9 2,4
NOAA Daten
Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2003 - 02-03 03-03 04-03 05-03 06-03 07-03 08-03 09-03 10-03 11-03 12-03
2004 01-04 02-04 03-04 04-04 05-04 06-04 07-04 08-04 09-04 10-04 11-04 12-04
2005 01-05 02-05 03-05 04-05 05-05 06-05 07-05 08-05 09-05 10-05 11-05 12-05
2006 01-06 02-06 03-06 04-06 05-06 06-06 07-06 08-06 09-06 10-06 11-06 12-06
2007 01-07 02-07 03-07 04-07 05-07 06-07 07-07 08-07 09-07 10-07 11-07 12-07
2008 01-08 02-08 03-08 04-08 05-08 06-08 07-08 08-08 09-08 10-08 11-08 12-08
2009 01-09 02-09 03-09 04-09 05-09 06-09 07-09 08-09 09-09 10-09 11-09 12-09
2010 01-10 02-10 03-10 04-10 05-10 06-10 07-10 08-10 09-10 10-10 11-10 12-10
2011 01-11 02-11 03-11 04-11 05-11 06-11 07-11 08-11 09-11 10-11 11-11 12-11
2012 01-12 02-12 03-12 04-12 05-12 06-12 07-12 08-12 09-12 10-12 11-12 12-12
2013 01-13 02-13 03-13 04-13 05-13 06-13 07-13 08-13 09-13 10-13 11-13 12-13
2014 01-14 02-14 03-14 04-14 05-14 06-14 07-14 08-14 09-14 10-14 11-14 12-14
2015 01-15 02-15 03-15 04-15 05-15 06-15 07-15 08-15 09-15 10-15 11-15 12-15
2016 01-16 02-16 03-16 04-16 05-16 06-16 07-16 08-16 09-16 10-16 11-16 12-16
2017 01-17 02-17 03-17 04-17 05-17 06-17 07-17 08-17 09-17 10-17 11-17 12-17
2018 01-18 02-18 03-18 04-18 05-18 06-18 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 06-24 07-24 08-24 09-24 10-24 11-24 12-24
2025 01-25 02-25 03-25 04-25 05-25 06-25 07-25 08-25 09-25 10-25 11-25 12-25
2026 01-26 02-26 03-26 04-26 05-26 06-26 07-26 08-26 09-26 - - -